| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | von 24.07.2019 | |
| Technischer- und Sanierungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | von 24.07.2019 | |
| Unabhängige Bürgerliste | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | von 24.07.2019 | |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | 24.07.2024 | von 24.07.2019 bis 24.07.2024 |
| Christlich Demokratische Union | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | |
